| • | Rohrprofil Wasserwaage |
| • | Aluminium, eloxiert |
| • | Stossdämpfende Endkappen |
| • | Besser, schneller und genauer ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen |
| • | Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag |
| • | Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage |
| • | Horizontal- und vertikal messen |
| • | Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan |
| • | Die extrastarken Neodym-Magnete verhindern ein Verrutschen beim Messen und sorgen für freie Hände beim Arbeiten |
| • | Kein Lösen oder Verlust der Magnete durch Erschütterung oder Wärmeeinwirkung |
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 24 mm |
| Libellen | 2 Stück |
| Horizontallibellen | 1 Stück |
| Vertikallibellen | 1 Stück |
| Messgenauigkeit | 0.5 mm / m |
| Messtoleranz in Umschlagposition | 0.75 mm / m |
|
Länge
mm
mm
Magnete
Stück
Stück

Stück
CHF incl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
13.5129.1080
Wasserwaagen SOLA AZM Länge 800 mm
800800
44
1
118.90
A
13.5129.1180
Wasserwaagen SOLA AZM Länge 1800 mm
18001800
88
1
193.50
A
