Strukturklebstoffe WEICON Easy-Mix PU-90
Der Strukturklebstoff WEICON Easy-Mix PU-90 ist nach ca. 30 Minuten schleif- und überlackierbar, witterungs-, chemikalienbeständig und temperaturbeständig von -55°C bis +125°C (-67 bis +257°F).
PU-90 verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, Polyurethan, Epoxyde, Polyester, Metalle, Holz und Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander.
PU-90 kann in der Kunststofftechnik, im Maschinenbau, im Modell- und Formenbau, im Metallbau, im Schiffs- und Bootsbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Messeund Ausstellungsbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Für die Verarbeitung des Easy-Mix Produktes wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
PU-90 verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, Polyurethan, Epoxyde, Polyester, Metalle, Holz und Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander.
PU-90 kann in der Kunststofftechnik, im Maschinenbau, im Modell- und Formenbau, im Metallbau, im Schiffs- und Bootsbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Messeund Ausstellungsbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Für die Verarbeitung des Easy-Mix Produktes wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Strukturklebstoffe WEICON Easy-Mix PU-90
| H315 | Achtung! Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |
| H373 | Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |
| P201 | Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. |
| P260 | Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. |
| P264 | Nach Gebrauch ... gründlich waschen. |
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/ … tragen. |
| P284 | [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. |
| P302+P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ …/ waschen. |
| P304+P340+P312 | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P308+P313 | BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P337+P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P342+P311 | Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ …anrufen. |
| P362+P364 | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. |
| P403+P233 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P501 | Inhalt/ Behälter … zuführen. |
| Artikel-Nr | WN10751050 |
| Verfügbarkeit |
|
| 6 Stück | |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 36.20 |
| Handfestigkeit (35 % der Festigkeit) | 5 min. |
| Temperaturbeständigkeit |
-55 °C bis +125 °C
|
| Gebinde |
Kartusche
|
| chemische Basis |
PU/PUR (Polyurethan) |
| Dichte der Mischung | 1.30-1.35 g / cm³ |
| Stahl 1.0338 sandgestrahlt | 19 N / mm² |
| Spaltüberbrückung max. | 0.1 mm |
| E-Modul (Zug) DIN EN ISO 527-2 | 650-750 N / mm² |
| Durchgangswiderstand |
1,90 · 10¹² {O}·m
|
| Mechanisch belastbar nach (50% der Festigkeit) | 10 min. |
| Inhalt | 50 ml |
| Topfzeit bei 20°C | 90 s |
| Zugfestigkeit | 21 N / mm² |
| Temperaturbeständigkeit | 0.186 mm² / s |
| Aluminium sandgestrahlt | 13 N / mm² |
| Edelstahl V2A sandgestrahlt | 17 N / mm² |
| Härte | 66 Shore D |
| Endhärte (100% der Festigkeit) | 12 h |
| Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2 | 35 % |
| Mischungsverhältnis nach Gewicht |
1:1
|
| Farbe |
schwarz |
| Durchschlagsfestigkeit DIN EN 60243-1 (20°C) | >22 kV / mm |
Klebstoff, Quadro-Mischdüse, Handschuhe

PU/PUR (Polyurethan)
schwarz