Klebstoffe WEICON Easy-Mix N 5000
Der Klebstoff WEICON Easy-Mix N 5000 ist transparent, flüssig, selbstnivellierend, hat eine Topfzeit von 20 Minuten und eine starke Klebkraft.
Easy-Mix N 5000 kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen und eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle Verbindungen.
Für die Verarbeitung des Easy-Mix Produktes wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Easy-Mix N 5000 kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen und eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle Verbindungen.
Für die Verarbeitung des Easy-Mix Produktes wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Klebstoffe WEICON Easy-Mix N 5000
| H315 | Achtung! Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. |
| P261 | Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. |
| P264 | Nach Gebrauch ... gründlich waschen. |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/ … tragen. |
| P302+P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ …/ waschen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P337+P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P362+P364 | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. |
| P391 | Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| P501 | Inhalt/ Behälter … zuführen. |
| Artikel-Nr | WN10650250 |
| Verfügbarkeit |
|
| 6 Stück | |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 28.85 |
| Konsistenz |
flüssig
|
| Handfestigkeit (35 % der Festigkeit) | 60 min. |
| Temperaturbeständigkeit |
-50 °C bis +100 °C
|
| Gebinde |
Kartusche
|
| Tg nach Tempern (bei 120 °C)|(DSC) | 54.2 °C |
| chemische Basis |
Epoxidharz, ungefüllt
|
| Dichte der Mischung | 1.07 g / cm³ |
| Stahl 1.0338 sandgestrahlt | 21 N / mm² |
| Verarbeitungstemperatur | +10 °C bis +35 °C °C |
| PVC-hart aufgeraut | 14 N / mm² |
| Spaltüberbrückung max. | 2 mm |
| Aushärtungstemperatur | +6 °C - +40 °C °C |
| Mechanisch belastbar nach (50% der Festigkeit) | 3 h |
| Druckfestigkeit DIN EN ISO 604 | 10 MPa |
| Inhalt | 50 ml |
| Topfzeit bei 20°C, 10 ml Ansatz | 20 min. |
| Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2 | 40 MPa |
| Temperaturbeständigkeit | 0.121 mm² / s |
| Aluminium sandgestrahlt | 19 N / mm² |
| Härte (Shore D) DIN ISO 7619 | 65 Shore D |
| Endhärte (100% der Festigkeit) | 48 h |
| Mischungsverhältnis nach Gewicht |
1:1
|
| Farbe |
fast farblos, glasklar |
| Durchschlagsfestigkeit DIN EN 60243-1 (20°C) | >30 kV / mm |
Klebstoff, Quadro-Mischdüse
fast farblos, glasklar