Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT DCD 999 H2T-QW
| Powerstack Akku verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: | |
| • | Effizienter Stromfluss durch geringere Innenwiderstände führt zu einer deutlich höheren Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen |
| • | Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung |
| • | Grossflächige Flachzellen ermöglichen eine bessere Wärmeableitung und erhöhen so die Anzahl an Ladezyklen und damit die Lebensdauer |
| • | Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe |
| • | Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment |
| • | Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) |
| • | Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf |
| • | Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung |
| • | Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel |
| • | Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort |
Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT DCD 999 H2T-QW
| Artikel-Nr | DWDCD999H2T-QW |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.35 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 617.25 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 min-1 |
| Drehmoment weich max. | 68 N·m |
| Drehmoment hart max. | 127 N·m |
| Gänge | 3 Stück |
| Drehmomentstufen | 11 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | 2 Stück |
| Verpackung |
T-STAK
|
| • | 2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack Akkus DCBP518-XJ |
| • | System-Schnellladegerät |
| • | Zusatzhandgriff mit Verlängerung |
| • | Gürtelhaken |
| • | T STAK-Box |


