Akku-Bohrhämmer METABO BH 18 LTX BL 16
| • | Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition |
| • | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk |
| • | Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren |
| • | Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz |
| • | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben |
| • | Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten |
| • | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle |
| • | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer |
| • | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com |
Akku-Bohrhämmer METABO BH 18 LTX BL 16
| Artikel-Nr | ME600324800 |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| Ersatzartikel | |
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.45 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 590.25 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
LiHD
|
| Akku-Kapazität | 4 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Hammerbohren Beton | 12.7 m / s² |
| Einzelschlagenergie | 1.3 J (EPTA) |
| Schlagzahl | 5250 min-1 |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 16 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkrone | 68 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 730 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht (mit Akku) | 2.1 kg |
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 AIR COOLED
metaBOX 145 L
Bohrtiefenanschlag
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 AIR COOLED
metaBOX 145 L







